加载中...
过去12周
已完成
1440
完成点数
4366
已创建
1478
进行中
142
待处理
294
平均周期时间
2.7天
从开始到完成
中位数周期时间
0天
P85 周期时间
2.8天
平均交付时间
8.5天
从创建到完成
样本数
1245
有开始时间的 Issue
关键趋势和健康度指标
完成数量及3期移动平均线
净变化量 = 新建 - 完成(负值=积压减少)
已完成 Issue 按优先级分布及平均周期时间
No priority
54.2%
周期 1.6 天
Urgent
6.1%
周期 5.3 天
High
21.4%
周期 1.7 天
Medium
16%
周期 5.7 天
Low
2.2%
周期 16.9 天
团队对 Issue 估点的覆盖程度
已估算
1354
未估算
380
平均估点
3.4
按进行中天数排序,高亮显示停滞项
| Issue | 优先级 | 负责人 | 状态 | 进行天数 |
|---|---|---|---|---|
PW-1204 阀门井新版本主板调研、原理图和PCB图设计、调试、主板订货等 | Medium | t tangyu | 进行中 | 368 天 |
PW-1200 标书会议沟通 | No priority | 未分配 | 进行中 | 368 天 |
PW-1230 阀门井流水线作业材料准备 | No priority | 未分配 | 进行中 |
各成员在选定时间范围内的工作情况
| 成员 | 已完成 | 完成点数 | 进行中 | 平均周期时间 | 平均交付时间 |
|---|---|---|---|---|---|
t tangyu | 229 | 569 | 13 | 2.7 天 | 4 天 |
z zhaojie | 198 | 609 | 1 | 0.4 天 | 6.3 天 |
z zhangsonglin | 176 | 407 | 4 | 0.3 天 | 1.6 天 |
PW-1241 小带屏预警设备屏幕显示板块制作 | Medium | 未分配 | 进行中 | 361 天 |
PW-1249 阀门井安装文档编写 | No priority | 未分配 | 进行中 | 359 天 |
PW-1247 昆山保压装置准备 | No priority | 未分配 | 进行中 | 359 天 |
PW-1315 牺牲阳极需求、产品等相关任务 | Medium | t tangyu | 进行中 | 357 天 |
PW-1312 预警双层主板相关任务 | Low | t tangyu | 进行中 | 357 天 |
PW-1305 PLW-YJ 系列燃气智能测控终端做防爆合格证任务 | Medium | t tangyu | 进行中 | 357 天 |
PW-1515 小尺寸STM32预警主板相关任务 | Low | t tangyu | 进行中 | 336 天 |
PW-2157 【数据结构优化】 | High | w wangjiale | 进行中 | 135 天 |
PW-2756 【明道云】搭建合同管理模块 | Medium | s suchunjun | 进行中 | 119 天 |
PW-1863 【App】工单流程上,将“数据采集”的功能放到最后;其中任务工单、照片需要再点击“数据采集”的时候传给对接系统;统一增加传递字段;针对益美沃的数据传递新增 | High | h heke | 进行中 | 109 天 |
PW-2882 【前端联调】区域日用气量统计与总表比对页面联调 | Medium | d dongjiawei | 进行中 | 108 天 |
PW-2880 【前端联调】四类设备未上传统计页面联调 | Medium | d dongjiawei | 进行中 | 108 天 |
PW-2985 【前端】工单汇总页面重置时清空列表勾选状态 | Medium | s shengwen.song | 评审中 | 107 天 |
PW-3126 软件部和硬件部最终协议文档确认 | No priority | 未分配 | 进行中 | 101 天 |
PW-3135 设备功能测试 | No priority | 未分配 | 进行中 | 101 天 |
PW-3139 送检设备高低温盐雾湿热IP68相关 | No priority | 未分配 | 进行中 | 101 天 |
PW-3145 切断阀传感器制作相关 | No priority | 未分配 | 进行中 | 101 天 |
显示前20项,共 142 项
s suchunjun |
| 151 |
| 420 |
| 6 |
| 0.9 天 |
| 1.6 天 |
w wuxiaoyu | 150 | 565 | 3 | 1.2 天 | 5.9 天 |
w songjiani | 122 | 447 | 1 | 1.4 天 | 5.9 天 |
d dongjiawei | 115 | 317 | 5 | 0.8 天 | 25.9 天 |
x xinyu | 76 | 308 | 5 | 6 天 | 5.4 天 |
x xiaobao.peng | 59 | 202 | 0 | 5.2 天 | 9.7 天 |
s shengwen.song | 51 | 108 | 4 | 9.1 天 | 23.6 天 |
w wangjiale | 46 | 177 | 1 | 0.8 天 | 1.6 天 |
| 29 | 142 | 0 | 27.1 天 | 26.6 天 |
l linlan | 9 | 42 | 0 | 15.6 天 | 16.7 天 |
b bo.zhang | 3 | 16 | 0 | 5.4 天 | 5.4 天 |
h heke | 2 | 13 | 1 | 15.7 天 | 22.2 天 |