加载中...
过去12周
已完成
1821
完成点数
5519
已创建
1948
进行中
114
待处理
270
平均周期时间
5天
从开始到完成
中位数周期时间
0.1天
P85 周期时间
6.8天
平均交付时间
9.7天
从创建到完成
样本数
940
有开始时间的 Issue
关键趋势和健康度指标
完成数量及3期移动平均线
净变化量 = 新建 - 完成(负值=积压减少)
已完成 Issue 按优先级分布及平均周期时间
No priority
37.1%
周期 3.6 天
Urgent
4.3%
周期 0.2 天
High
21.9%
周期 4.6 天
Medium
34.9%
周期 6.1 天
Low
1.9%
周期 18.2 天
团队对 Issue 估点的覆盖程度
已估算
1685
未估算
406
平均估点
3.4
按进行中天数排序,高亮显示停滞项
| Issue | 优先级 | 负责人 | 状态 | 进行天数 |
|---|---|---|---|---|
PW-999 【预警分析-移动设备-压力监测】预警设备编号筛选无效 | Urgent | s shengwen.song | 进行中 | 324 天 |
PW-1200 标书会议沟通 | No priority | 未分配 | 进行中 | 310 天 |
PW-1204 阀门井新版本主板调研、原理图和PCB图设计、调试、主板订货等 | Medium | t tangyu |
各成员在选定时间范围内的工作情况
| 成员 | 已完成 | 完成点数 | 进行中 | 平均周期时间 | 平均交付时间 |
|---|---|---|---|---|---|
z zhangsonglin | 271 | 541 | 3 | 0.2 天 | 7.1 天 |
x xinyu | 170 | 477 | 2 | 20.3 天 | 7.6 天 |
z zhaojie | 167 | 463 | 0 | 0.1 天 | 1.8 天 |
| 310 天 |
PW-1230 阀门井流水线作业材料准备 | No priority | 未分配 | 进行中 | 307 天 |
PW-1241 小带屏预警设备屏幕显示板块制作 | Medium | 未分配 | 进行中 | 302 天 |
PW-1247 昆山保压装置准备 | No priority | 未分配 | 进行中 | 300 天 |
PW-1249 阀门井安装文档编写 | No priority | 未分配 | 进行中 | 300 天 |
PW-1315 牺牲阳极需求、产品等相关任务 | Medium | t tangyu | 进行中 | 299 天 |
PW-1305 PLW-YJ 系列燃气智能测控终端做防爆合格证任务 | Medium | t tangyu | 进行中 | 299 天 |
PW-1312 预警双层主板相关任务 | Low | t tangyu | 进行中 | 299 天 |
PW-1515 小尺寸STM32预警主板相关任务 | Low | t tangyu | 进行中 | 278 天 |
PW-1933 【后端】用户管理 | No priority | s suchunjun | 进行中 | 175 天 |
PW-2756 【明道云】搭建合同管理模块 | Medium | s suchunjun | 进行中 | 61 天 |
PW-1863 【App】工单流程上,将“数据采集”的功能放到最后;其中任务工单、照片需要再点击“数据采集”的时候传给对接系统;统一增加传递字段;针对益美沃的数据传递新增 | High | h heke | 进行中 | 50 天 |
PW-2882 【前端联调】区域日用气量统计与总表比对页面联调 | Medium | d dongjiawei | 进行中 | 49 天 |
PW-2985 【前端】工单汇总页面重置时清空列表勾选状态 | Medium | s shengwen.song | 评审中 | 49 天 |
PW-2880 【前端联调】四类设备未上传统计页面联调 | Medium | d dongjiawei | 进行中 | 49 天 |
PW-3126 软件部和硬件部最终协议文档确认 | No priority | 未分配 | 进行中 | 43 天 |
PW-3135 设备功能测试 | No priority | 未分配 | 进行中 | 43 天 |
PW-3139 送检设备高低温盐雾湿热IP68相关 | No priority | 未分配 | 进行中 | 43 天 |
显示前20项,共 114 项
w wuxiaoyu |
| 165 |
| 613 |
| 3 |
| 1.4 天 |
| 3 天 |
s suchunjun | 135 | 307 | 4 | 1.6 天 | 3.8 天 |
| 132 | 596 | 0 | 10.2 天 | 10.5 天 |
w songjiani | 132 | 479 | 0 | 2 天 | 5.7 天 |
d dongjiawei | 107 | 232 | 3 | 3.8 天 | 36.5 天 |
t tangyu | 107 | 291 | 14 | 5.1 天 | 10.1 天 |
x xiaobao.peng | 95 | 402 | 2 | 3.5 天 | 3.5 天 |
s shengwen.song | 72 | 161 | 3 | 1.2 天 | 2.7 天 |
h heke | 62 | 259 | 1 | 1.6 天 | 13.7 天 |
w wangjiale | 54 | 261 | 1 | 4.6 天 | 1.9 天 |
b bo.zhang | 54 | 149 | 0 | 4.5 天 | 25.1 天 |
l linlan | 41 | 190 | 0 | 8.1 天 | 34.7 天 |