加载中...
过去12周
已完成
438
完成点数
1452
已创建
439
进行中
141
待处理
294
平均周期时间
1.8天
从开始到完成
中位数周期时间
0天
P85 周期时间
2天
平均交付时间
5.4天
从创建到完成
样本数
405
有开始时间的 Issue
关键趋势和健康度指标
完成数量及3期移动平均线
净变化量 = 新建 - 完成(负值=积压减少)
已完成 Issue 按优先级分布及平均周期时间
No priority
51.6%
周期 1.4 天
Urgent
7.3%
周期 0.7 天
High
23.1%
周期 3.4 天
Medium
13.2%
周期 1.2 天
Low
4.8%
周期 0.1 天
团队对 Issue 估点的覆盖程度
已估算
450
未估算
282
平均估点
3.7
按进行中天数排序,高亮显示停滞项
| Issue | 优先级 | 负责人 | 状态 | 进行天数 |
|---|---|---|---|---|
PW-1204 阀门井新版本主板调研、原理图和PCB图设计、调试、主板订货等 | Medium | t tangyu | 进行中 | 427 天 |
PW-1200 标书会议沟通 | No priority | 未分配 | 进行中 | 427 天 |
PW-1230 阀门井流水线作业材料准备 | No priority | 未分配 | 进行中 |
PW-1241 小带屏预警设备屏幕显示板块制作 | Medium | 未分配 | 进行中 | 420 天 |
PW-1247 昆山保压装置准备 | No priority | 未分配 | 进行中 | 418 天 |
PW-1249 阀门井安装文档编写 | No priority | 未分配 | 进行中 | 418 天 |
PW-1305 PLW-YJ 系列燃气智能测控终端做防爆合格证任务 | Medium | t tangyu | 进行中 | 416 天 |
PW-1315 牺牲阳极需求、产品等相关任务 | Medium | t tangyu | 进行中 | 416 天 |
PW-1312 预警双层主板相关任务 | Low | t tangyu | 进行中 | 416 天 |
PW-1515 小尺寸STM32预警主板相关任务 | Low | t tangyu | 进行中 | 396 天 |
PW-2756 【明道云】搭建合同管理模块 | Medium | s suchunjun | 进行中 | 179 天 |
PW-1863 【App】工单流程上,将“数据采集”的功能放到最后;其中任务工单、照片需要再点击“数据采集”的时候传给对接系统;统一增加传递字段;针对益美沃的数据传递新增 | High | h heke | 进行中 | 168 天 |
PW-2882 【前端联调】区域日用气量统计与总表比对页面联调 | Medium | d dongjiawei | 进行中 | 167 天 |
PW-2880 【前端联调】四类设备未上传统计页面联调 | Medium | d dongjiawei | 进行中 | 167 天 |
PW-2985 【前端】工单汇总页面重置时清空列表勾选状态 | Medium | s shengwen.song | 评审中 | 166 天 |
PW-3126 软件部和硬件部最终协议文档确认 | No priority | 未分配 | 进行中 | 160 天 |
PW-3135 设备功能测试 | No priority | 未分配 | 进行中 | 160 天 |
PW-3139 送检设备高低温盐雾湿热IP68相关 | No priority | 未分配 | 进行中 | 160 天 |
PW-3145 切断阀传感器制作相关 | No priority | 未分配 | 进行中 | 160 天 |
PW-3152 华润MQTT设备认证与接入开发测试 | No priority | 未分配 | 进行中 | 160 天 |
显示前20项,共 141 项
z zhangsonglin |
| 49 |
| 132 |
| 4 |
| 0.3 天 |
| 5.9 天 |
d dongjiawei | 42 | 142 | 5 | 1.5 天 | 11.5 天 |
s suchunjun | 42 | 145 | 5 | 0.8 天 | 3.3 天 |
w songjiani | 34 | 119 | 2 | 1.9 天 | 5.3 天 |
x xinyu | 33 | 163 | 1 | 5.2 天 | 5.9 天 |
s shengwen.song | 12 | 28 | 4 | 0.3 天 | 1.1 天 |
x xiaobao.peng | 8 | 36 | 0 | 15.6 天 | 15.7 天 |
w wangjiale | 2 | 3 | 0 | 137.7 天 | 91.4 天 |
| 0 | 0 | 0 | - | - |
l linlan | 0 | 0 | 0 | - | - |
h heke | 0 | 0 | 1 | - | - |
b bo.zhang | 0 | 0 | 0 | - | - |